?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 税收收入统计
站内检?/STRONG>?/TD>     
首页
>税收收入统计
税收收入统计
税务登记
纳税申报
发票管理
综合管理
出口退?/A>
税收优惠

办理变更税务登记证提供资?非个?
办理税务登记提供资料清单(非个?
企业办理税务登记证须?
注销税务登记
增值税一般纳税人(临时及辅导期)转正提供资料清单
增值税一般纳税人变更需提供资料
 
税收收入统计
税收收入统计
                                    单位:万?
项目
2006?/STRONG>
2007?季度
2007年上半年

 2007年前3季度

 2008?/STRONG>

一、税收收入合? 376362743 112841075 249473108   
    其中:国? 261879728 75824897 173469932   
          地税 114483015  37016178 76003176 
    1.国内增值税 128946033 37896286 77789899 
    2.消费? 18856694 5930825 11368421   
    3.海关代征进口环节增值税和消费税 49671062 14188856 29322285  
    4.营业? 51288897 16424589 32173171
    5.企业所得税 55458781 15190997 46179856   
    6.外商投资企业和外国企业所得税 15348161 4117836 10584734 
    7.个人所得税 24523244 9051562 16778314   
    8.资源? 2072555 642856 1338996   
    9.城市维护建设? 9402283 2902543 5747085
   10.房产? 5151830 1119133 2873890 
   11.印花? 3765864 1841889 7470079   
   12.城镇土地使用? 1768893 460620 1381102   
   13.土地增值税 2313205 884955 1914766
   14.车船? 499611 111361 210035
   15.车辆购置? 6875109 2042611 4289953   
   16.烟叶? 413176 32615 47169 
   17.其他税收 7345 1541 3353
二、出口退税合? -42848854 -11754993 -26814200
       
Produced By 塘沽国税信息中心陈玉?/A>